您现在的位置是: 首页 > 数码相机 数码相机

笔记本显卡芯片排名_笔记本显卡芯片排名前十

zmhk 2024-04-25 人已围观

简介笔记本显卡芯片排名_笔记本显卡芯片排名前十       非常欢迎大家参与这个笔记本显卡芯片排名问题集合的探讨。我将以开放的心态回答每个问题,并尽量给出多样化的观点和角

笔记本显卡芯片排名_笔记本显卡芯片排名前十

       非常欢迎大家参与这个笔记本显卡芯片排名问题集合的探讨。我将以开放的心态回答每个问题,并尽量给出多样化的观点和角度,以期能够启发大家的思考。

1.笔记本电脑显卡性能排行榜

2.笔记本显卡哪种最好及显卡排名

笔记本显卡芯片排名_笔记本显卡芯片排名前十

笔记本电脑显卡性能排行榜

       笔记本电脑显卡性能排行榜:GTX1080TIi、GTX1070Ti?、GTX1060?6G。

       七彩虹GTX1060?6G游戏显卡?iGame?烈焰战神U?6GD5?超频版由于N卡有许多厂商在做,并且每家都有许多不同的型号,所以价格区间拉得比较大,不过不同型号的差距也就体现在散热和用料上,性能相差不会太大。

工作原理及模式

       显卡是插在主板上的扩展槽里的(一般是PCI-E插槽,此前还有AGP、PCI、ISA等插槽)。它主要负责把主机向显示器发出的显示信号转化为一般电气信号,使得显示器能明白个人计算机在让它做什么。显卡主要由显卡主板、显示芯片、显示存储器、散热器(散热片、风扇)等部分组成。

笔记本显卡哪种最好及显卡排名

       内容如下:

       1、微星(MSI)

       微星显卡是一线。其主要特点是研发能力强;d能力,快速推出新产品和完整的产品线。微星出货量全球前五,每年的校园行让微星备受大学生欢迎。其主要特点是配件齐全豪华,但超频能力并不出色。再加上一些低端机型缩水严重,使得造假者往往找到了机会。

       2、华硕(ASUS)

       华硕的显卡基本上是同级别中最贵的,但是正因为价格贵,所以华硕的显卡也是做的最好的,如果要求显卡质量高华硕是最好的选择之一。

       华硕高端显卡和低端显卡质量差距比较大,低端显卡质量要差一些。华硕主打领域是高端产品,高端显卡,目前仍未有可以超过华硕的。

       3、撼迅

       来自台湾的厂商,在大陆的品牌叫做“迪兰恒进(Dataland)”,撼讯显卡做工精良,高端尤其出众。2004年撼讯出货量为400万片,位列全球第三,同时还是ATI的三大合作伙伴之一。对于喜欢A卡的朋友来说,撼讯(迪兰恒进)是不错的选择。

       4、丽台

       是nVidia最重量级的合作伙伴,不但能生产娱乐级显卡,而且是亚洲唯一能生产nVidia的Quadro系列专业绘图卡的厂商,另外丽台的电视卡在业内口碑也相当不错。丽台显卡一贯做工优异,虽然较贵,但确实物有所值。2004年丽台的出货量为300万片,位居五强之列。

       5、技嘉(Gigabyte)

       相对于微星华硕,技嘉与ATI的合作更早,目前也是ATI的三大伙伴之一,2004年的出货量同为300万片。技嘉的高端显卡设计独到、品质出众;

       但是中低端的很多型号都是由同德(下文将介绍)代工的缩水卡,做工相对较差。目前的情况是,红色PCB的技嘉显卡来自同德,而蓝色PCB的才是技嘉自己制造。另外技嘉还有个子公司台湾精星(GigaCube),一直以通路订单为主,主要面向中低端显卡市场。

       笔记本最好的N卡是GeForce GTX 480M SLI,最好的A卡是Mobility Radeon HD 5870 Crossfire,市场上的笔记本显卡排名如下:排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)

       1 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40

       2 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40

       3 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55

       4 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55

       5 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55

       6 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40

       7 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55

       8 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65

       9 NVIDIA Quadro 5000M 256 11 40

       10 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40

       11 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40

       12 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 11 40

       13 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55

       14 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55

       15 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55

       16 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55

       17 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65

       18 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65

       19 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55

       20 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65

       21 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55

       22 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65

       23 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40

       24 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40

       25 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55

       26 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55

       27 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65

       28 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55

       29 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65

       30 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65

       31 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65

       32 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40

       33 NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10.1 40

       34 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40

       35 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55

       36 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65

       37 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55

       38 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40

       39 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40

       40 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10 55

       41 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65

       42 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40

       43 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40

       44 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40

       45 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40

       46 ATI Mobility Radeon HD 5650 450 800 128 11 40

       47 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40

       48 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40

       49 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 10.1 55

       50 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55

       51 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40

       52 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65

       53 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65

       54 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40

       55 NVIDIA Geforce GT 425M 560 800 128 11 40

       56 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55

       57 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55

       58 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55

       59 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55

       60 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90

       61 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90

       62 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55

       63 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40

       64 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40

       65 NVIDIA Quadro NVS 5100M 550 800 128 10.1 40

       66 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55

       67 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40

       68 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90

       69 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90

       70 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 2x128 10 80

       71 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65

       72 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40

       73 NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40

       74 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110

       75 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80

       76 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90

       77 NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55

       78 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 600 256 9c 90

       79 NVIDIA Quadro FX 2500M 500 600 256 9c 90

       80 NVIDIA GeForce 9650M GT 550 800 128 10 55

       81 NVIDIA GeForce 9650M GS 625 800 128 10 80

       82 NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80

       83 NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65

       84 NVIDIA Quadro FX 1600M 625 800 128 10 80

       85 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 440 550 256 9c 110

       86 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 375 500 256 9c 90

       87 NVIDIA Quadro NVS 320M 575 700 128 10 80

       88 NVIDIA Quadro FX 1500M 375 500 256 9c 90

       89 NVIDIA GeForce 9600M GT 500 800 128 10 65

       90 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 10 65

       91 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 10 65

       92 NVIDIA GeForce GT 120M 500 1000 128 10 55

       93 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 10.1 40

       94 ATI Mobility Radeon HD 3670 680 800 128 10.1 55

       95 ATI Mobility FireGL V5725 680 800 128 10.1 55

       96 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 700 750 128 10 65

       97 ATI Mobility Radeon X1900 400 470 256 9c 80

       98 ATI Mobility Radeon X1800XT 550 650 256 9c 90

       99 ATI Mobility Radeon X1800 450 500 256 9c 90

       100 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 450 600 256 9c 130

       101 NVIDIA GeForce Go 7800 400 550 256 9c 110

       102 NVIDIA GeForce 9600M GS 430 800 128 10 65

       103 NVIDIA GeForce 9500M GS 475 700 128 10 80

       104 ATI Mobility Radeon HD 2700 700 700 128 10 65

       105 ATI Mobility Radeon HD 5470 750 1800 64 11 40

       106 ATI Mobility Radeon HD 3650 600 700 128 10.1 55

       107 ATI Mobility FireGL V5700 600 700 128 10.1 55

       108 ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 10.1 55

       109 ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 10.1 55

       110 NVIDIA GeForce 320M 450 10.1 40

       111 ATI Mobility Radeon HD 4570 680 800 64 10.1 55

       112 ATI Mobility Radeon HD 5450 675 800 64 11 40

       113 NVIDIA Quadro FX 570M 475 700 128 10 80

       114 NVIDIA GeForce 8600M GT 475 700 128 10 80

       115 ATI Mobility Radeon HD 2600 500 600 128 10 65

       116 NVIDIA GeForce 310M 625 800 64 10.1 40

       117 NVIDIA Quadro FX 380M 625 800 64 10.1 40

       118 NVIDIA GeForce G 210M 625 800 64 10.1 40

       119 NVIDIA Quadro NVS 3100M 600 800 64 10.1 40

       120 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 500 600 128 9c 90

       121 NVIDIA GeForce 9500M G 500 800 128 10 65

       122 NVIDIA GeForce 8600M GS 600 700 128 10 80

       123 NVIDIA Quadro NVS 2100M 535 800 64 10.1 40

       124 NVIDIA GeForce Go 7700 450 500 128 9c 80

       125 NVIDIA GeForce Go 6800 300 300 128/256 9c 130

       126 NVIDIA Quadro FX Go 1400 330 500 256 9c 130

       127 ATI Mobility Radeon X800XT 480 550 256 9b 130

       128 ATI Mobility Radeon HD 5430 550 800 64 11 40

       129 ATI Mobility Radeon HD 4550 550 700 64 10.1 55

       130 ATI Mobility Radeon HD 4530 500 700 64 10.1 55

       131 ATI Mobility Radeon HD 4350 450 600 64 10.1 55

       132 ATI Mobility Radeon HD 530v 450 600 64 10.1 55

       133 NVIDIA GeForce 305M 525 700 64 10.1 40

       134 ATI Mobility Radeon X1700 475 400 128 9c 90

       135 ATI Mobility FireGL V5250 400 330 128 9c 90

       136 ATI Mobility Radeon X2500 460 400 64/128 9c 80

       137 NVIDIA GeForce Go 7600 450 350 128/64 9c 90

       138 NVIDIA Quadro NVS 300M 450 500 128 9b 90

       139 ATI Mobility Radeon X800 400 350 128/256 9b 130

       140 ATI Mobility Radeon X1600 450 470 128 9c 90

       141 ATI Mobility FireGL V5200 425 475 128 9c 90

       142 ATI Mobility Radeon 9800 350 300 256 9 130

       143 NVIDIA GeForce Go 6600 375 300 128 9c 110

       144 ATI Mobility Radeon X1450 550 450 128 9c 90

       145 ATI Mobility Radeon X700 350 350 128 9 110

       146 ATI Mobility FireGL V5000 350 350 128 9 110

       147 NVIDIA GeForce G 110M 400 700 64 10 55

       148 ATI Mobility Radeon HD 4330 450 600 64 10.1 55

       149 NVIDIA GeForce 8400M GT 450 600 128 10 80

       150 NVIDIA Quadro NVS 140M 400 700 64 10 80

       151 NVIDIA GeForce G 105M 640 700 64 10 65

       152 NVIDIA GeForce 9500M GE 64 10 65

       153 NVIDIA GeForce G 103M 640 500 64 10 65

       154 NVIDIA GeForce G 102M 450 10 65

       155 NVIDIA GeForce G 205M 450 10 65

       156 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) 450 10 65

       157 NVIDIA ION 2 405 790 64 10.1 40

       158 ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 10.1 55

       159 NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost 64 10 65

       160 ATI Mobility Radeon HD 3470 680 800 64 10.1 55

       161 NVIDIA GeForce 9300M G 400 600 64 10 80

       162 NVIDIA GeForce 9300M GS 550 700 64 10 65

       163 NVIDIA Quadro FX 370M 580 700 64 10 65

       164 NVIDIA Quadro NVS 160M 580 700 64 10 65

       165 NVIDIA GeForce 9200M GS 550 700 64 10 65

       166 ATI Mobility Radeon HD 3450 500 700 64 10.1 55

       167 ATI Mobility Radeon HD 3430 450 700 64 10.1 55

       168 ATI Mobility Radeon HD 3410 400 700 64 10.1 55

       169 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 600 700 64 10 65

       170 ATI Radeon HD 4270 590 10.1 55

       171 ATI Radeon HD 4250 500 10.1 55

       172 ATI Radeon HD 4200 500 10.1

       173 Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics 500 10 45

       好了,关于“笔记本显卡芯片排名”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“笔记本显卡芯片排名”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。